Oppgradering av produksjonsprosessen for rigid branntetting i «Gallford»
| Utviklingsprosess | Beskrivelse | Fordel / Ulempe |
| 1stGenerasjon | Ekstruder kjernen og dekselet separat, træ kjernen og sett på klebebåndet manuelt. | Toleranse er så vanskelig å kontrollere at man lett mister kjernen. Mange prosedyrer fører til at overflaten på dekselet blir skadet. |
| Slå hull på spissen på siden av etuiet for å holde kjernen godt fast. | Forårsak deformasjonen av saken | |
| Produser kjerne, kasse, haug eller flipper separat, Manuell gjenging av kjernen, haugen og flipperen | Toleranse er så vanskelig å kontrollere at man lett mister kjernen. Luggen og flipperen er enkle å trekke ut. | |
| 2ndGenerasjon | Kjernen og dekselet er koekstrudert samtidig. | Faller ikke av |
| 3thGenerasjon | Sett på teip automatisk. | Ryddig og effektivt |
| 4thGenerasjon | Tråding av bunke automatisk. | Haugen er lett å dra ut noen ganger. |
| 5thGenerasjon | Oppgradering av gjengehaug. | Lågen trekkes ikke ut med styrke ved en lengde på 150 mm. |
| 6thGenerasjon | Kjernen, huset og flipperen er trippelekstrudert samtidig. | Kjernen og flipperen faller ikke av |
| 7thGenerasjon | Oppgradering av flipperen for tynnere og rivebestandighet. | Tynn flipper (0,4 mm) kan ikke rives |
| 8thGenerasjon | Laserutskrift av logo og produksjonsbatchnummer automatisk | Skriv ut logo og produksjonsbatchnummer for kunden. |
Publisert: 15. mars 2024